| 수여회차 | 수여년도 | 수상자 |
|---|---|---|
| 제5회 | 2025년 | 차형준 (포항공과대학교) | 제4회 | 2023년 | 강현아(중앙대학교) |
| 제3회 | 2021년 | 고정헌(한국생명공학연구원) |
| 제2회 | 2019년 | 송재경(선문대학교) |
| 제1회 | 2017년 | 조진원(연세대학교) |
| 수여회차 | 수여년도 | 수상자 |
|---|---|---|
| 제4회 | 2024년 | 추영국(원광대학교) |
| 제3회 | 2022년 | 한인옥(인하대학교) |
| 제2회 | 2020년 | 박용일(가톨릭대학교) |
| 제1회 | 2018년 | 신인재(연세대학교) |
| 수여회차 | 수여년도 | 수상분야 | 수상자 |
|---|---|---|---|
| 제5회 | 2025년 | 중견학술상 | 김재한 (충남대학교) |
| 신진학술상 | 노테일러 (충남대학교) | ||
| 우수포스터상 | 황현주 (중앙대학교) | ||
| 최유정(중앙대학교) | |||
| 손민지 (기초과학연구원) | |||
| 강진구 (연세대학교) | |||
| 김리야 (한림대학교) | |||
| 제4회 | 2024년 | 중견학술상 | 이균오 (경상국립대학교) |
| 신진학술상 | 서나리 (충남대학교) | ||
| 우수포스터상 | 박미나 (한국기초과학지원연구원) | ||
| 송선우 (중앙대학교) | |||
| 정유리 (한국생명공학연구원) | |||
| 최하나 (경상국립대학교) | |||
| 카티아 모타 (중앙대학교) | |||
| 제3회 | 2023년 | 중견학술상 | 고기성 (중앙대학교) |
| 신진학술상 | 최근호 (포항공과대학교) | ||
| 우수포스터상 | 최하나 (경상국립대학교) | ||
| 김재호 (충남대학교) | |||
| 최진웅 (한국기초과학연구원) | |||
| 신서현 (중앙대학교) | |||
| 김열회 (연세대학교) | |||
| Khanh Hong Thi Hoang (충남대학교) | |||
| 허혜령 (영남대학교) | |||
| 김서빈 (한국생명공학연구원) | |||
| 이상민 (포항공과대학교) | |||
| 이인구 (중앙대학교) | |||
| 제2회 | 2022년 | 중견학술상 | 안현주 (충남대학교) |
| 신진학술상 | 누엔푸꿍 (충남대학교) | ||
| 우수포스터상 | 최하나 (경상국립대학교) | ||
| 황현주 (중앙대학교) | |||
| 강성민 (한림대학교) | |||
| 남지혜 (한국생명공학연구원) | |||
| 카티아 모타 (중앙대학교) | |||
| 사미르 바햐듀 타파 (선문대학교) | |||
| 서상영 (원광대학교) | |||
| 난 안 뷔(인하대학교) | |||
| 양예지 (한국기초과학지원연구원) | |||
| 제1회 | 2021년 | 중견학술상 | 차형준(포항공과대학교) |
| 신진학술상 | 김은아(연세대학교) | ||
| 우수포스터상 | Catia Mota(중앙대학교) | ||
| 고기성(경상국립대학교) | |||
| 박지은(충남대학교) | |||
| 김혜진(충남대학교) | |||
| 이수영(포항공과대학교) |
| 수여회차 | 수여년도 | 수상자 |
|---|---|---|
| 제3회 | 2024년 | 탁은정 (중앙대학교) |
| 허혜령 (동국대학교) | ||
| 제2회 | 2023년 | 서나리 (충남대학교) |
| 송영훈 (영남대학교) | ||
| 제1회 | 2022년 | 이승원 (중앙대학교 의과대학) |
| 유인현 (아주대학교 생명과학과) | ||
| 서정화 (연세대학교 SRC) | ||
| 송지영 (한구과학기술연구원 뇌과학창의연구단) |